AI biblioteka vježbi
Pošalji nam svoje slike i videe. Naš AI pravi tvoju biblioteku vježbi s tvojim videom, slikama i uputama.
Treneri nikad ne plaćaju po klijentu. Klijenti treniraju besplatno ili dodaju AI. Teretane plaćaju jednu cijenu po teretani, nikad po članu. Svaka cijena ispod određena je za tvoju državu, a ne preračunata iz dolara.
Na coaching koji ti klijenti plate putem platforme Trainera obračunava se platformska naknada od 8% na Free i Starter, 5% na Pro, 3% na Business i 1% na Enterprise planu, uz obradu plaćanja karticom ili PayPalom. Gotovina i bankovni transferi koje sam evidentiraš nemaju naknadu.
Treneri plaćaju po paketu, nikad po klijentu. Klijenti mogu trenirati besplatno ili dodati AI. Teretane plaćaju jednu cijenu po teretani. Cijene su određene po državi, a ne preračunate.
Besplatni plan · Do 3 klijenta · Besplatno zauvijek, bez kartice.
Naplaćuje se godišnje
Naplaćuje se godišnje
Naplaćuje se godišnje
Tvoj brend.
Tvoja vlastita aplikacija.
Na App Storeu i Google Playu.

Dodaci za tvoj coaching.
Pošalji nam svoje slike i videe. Naš AI pravi tvoju biblioteku vježbi s tvojim videom, slikama i uputama.
Tvoja Apple Watch i Wear OS aplikacija za klijente, pod tvojim brendom.
Pogledajte šta je uključeno u svaki plan na prvi pogled
Business
| Funkcije | Besplatno | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj klijenata | Do 3 | Do 10 | Do 30 | Do 75 | Neograničeno |
| Naknada za obradu plaćanja | 8% | 8% | 5% | 3% | 1% |
| Kreator vježbi | 30 vježbi | 50 vježbi | 150 vježbi | 250 vježbi | 2000 vježbi |
| Kreator obroka | 30 obroka | 50 obroka | 150 obroka | 250 obroka | 2000 obroka |
| Kreator treninga | 5 | 10 | 30 | 80 | 1000 |
| Planovi treninga | Do 3 | Do 10 | Do 30 | Do 80 | 500 |
| Planovi ishrane | Do 3 | Do 10 | Do 30 | Do 80 | 500 |
| Grupe | 1 | Do 2 | Do 5 | Do 10 | Do 30 |
| Upitnici za klijente | |||||
| Redovni check-inovi i praćenje navika | |||||
| Vaši klijenti mogu trenirati offline | |||||
| AI skeniranje hrane | |||||
| AI nutricionistički chat | |||||
| AI kreator plana treninga | 1 | 10/mj | 20/mj | 40/mj | Neograničeno |
| AI kreator plana ishrane | 1 | 10/mj | 20/mj | 40/mj | Neograničeno |
| AI asistent | 20/mj | 50/mo | 100/mo | 200/mo | |
| Poveži Claude i ChatGPT (MCP) | |||||
| AI lista za kupovinu | 1/sedmicno | 1/sedmicno | 1/sedmicno | Neograničeno | |
| Prilagođavanje brenda | Samo predefinisano | Samo predefinisano | Predefinisano + Prilagođene boje | Sve + prilagođena web stranica | Sve + prilagođena web stranica |
| Vlastita iOS i Android aplikacija pod tvojim brendom | |||||
| Automatizacije | 1 sekvenca iz šablona, 50 dnevno | 3 sekvence iz šablona, 200 dnevno | 10 sekvenci i kreator automatizacija, 1.000 dnevno | Neograničeno, napredni koraci i AI | |
| Feed zajednice za tvoje klijente | |||||
| Izazovi, rang liste i automatske objave u zajednici | |||||
| TRAI Vision za klijente | |||||
| Live streamovi na YouTubeu za tvoje klijente | |||||
| Edukacije | 20 | Neograničeno | |||
| AI kreator edukacija | 20/mj | Neograničeno | |||
| Oglas na tržištu trenera | Osnovno | Promotivna | Prioritet | TOP prioritet | |
| Uvoz i izvoz planova |
Besplatni plan · Besplatno zauvijek, bez kartice.
Naplaćuje se godišnje
Dobijte napredne funkcije i AI
Pretplata koja se automatski obnavlja. Otkaži je u App Storeu ili na Google Playu ako si se pretplatio u aplikaciji, ili u podešavanjima računa ako si platio na webu.
Naplaćuje se godišnje
Cijela aplikacija, uključujući AI
Pretplata koja se automatski obnavlja. Otkaži je u App Storeu ili na Google Playu ako si se pretplatio u aplikaciji, ili u podešavanjima računa ako si platio na webu.
Naplaćuje se godišnje
Provjera tehnike kamerom
Pretplata koja se automatski obnavlja. Otkaži je u App Storeu ili na Google Playu ako si se pretplatio u aplikaciji, ili u podešavanjima računa ako si platio na webu.
Pogledajte šta je uključeno u svaki plan
Premium
| Funkcije | Osnovno | Pro | Premium | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Limit vježbi | 50 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Kalendar | Osnovno | Puni | Puni | Puni |
| Analitika treninga i ishrane | Osnovno | Puni | Puni | Puni |
| AI kreator plana treninga | 1/mj | 5/mj | 10/mj | 10/mj |
| AI kreator plana ishrane | 1/mj | 5/mj | 10/mj | 10/mj |
| AI kreator treninga | 10/mj | 10/mj | ||
| AI skeniranje hrane | 20/dan | 20/dan | ||
| AI nutricionistički chat | ||||
| TRAI Vision | ||||
| Preuzimanje treninga za rad offline | ||||
| Prioritetna podrška | ||||
| Praćenje zdravlja |
Naplaćuje se godišnje
3 trenera uključena, zatim 19.99 KM po treneru mjesečno
Vodite cijelu teretanu iz web kontrolne table. Vaši članovi koriste GymIn aplikaciju.
Otkažite bilo kada.
Naplaćuje se godišnje
3 trenera uključena, zatim 19.99 KM po treneru mjesečno
Sve iz GymIn plana kao vaša vlastita aplikacija na App Storeu i Google Playu, za teretanu s ulaznim vratima ili potpuno online teretanu.
Detalje potvrđujemo na pozivu. Ovdje se ništa ne naplaćuje.
Svaki plan za teretane uključuje feed zajednice samo za članove. Dodaj više na GymIn i White Label.
Izazovi, rang-liste i automatske objave.
Poruke dobrodošlice, podsjetnici i follow-up poruke koje idu same od sebe.
Članovi dobijaju ispravljanje tehnike uživo i brojanje ponavljanja preko svoje kamere.
Tvoja Apple Watch i Wear OS aplikacija za članove, pod tvojim brendom.
Enterprise uključuje sva četiri dodatka.
Više od 2.000 aktivnih članova ili više od jedne lokacije? To je Enterprise, dogovara se na pozivu.
Pogledajte šta je uključeno u svaki plan
Brand / White Label
| Funkcije | GymIn | Brand / White Label |
|---|---|---|
| Članovi | Neograničeno | Neograničeno |
| Nalozi trenera i osoblja | Neograničeno | Neograničeno |
| Članarine i QR ulaz | ||
| Turniketi i skeneri | Do 10 | Do 10 |
| CRM za potencijalne članove i planer grupnih treninga | ||
| Online naplata karticom, 0% naknade platforme | ||
| Izrada web stranice i vlastita domena | ||
| TRAI, ugrađeni AI asistent | 200 zahtjeva mjesečno | 200 zahtjeva mjesečno |
| Aplikacija za članove | GymIn, u vašim bojama | Vaša vlastita, pod vašim brendom |
| Objavljena na App Storeu i Google Playu | ||
| Objavu na storeovima vodimo mi | ||
| Lični menadžer računa | ||
| Feed zajednice samo za članove | ||
| Tabele rezultata i izazovi | Dodatak Community Plus | Dodatak Community Plus |
| Zakazane i automatske objave | Dodatak Community Plus | Dodatak Community Plus |
| Analitika zajednice | Dodatak Community Plus | Dodatak Community Plus |
| Moderacija zajednice | ||
| Automatizacije | Dodatak Automatizacije | Dodatak Automatizacije |
| TRAI Vision za članove | Dodatak TRAI Vision za članove | |
| Brendirana aplikacija za sat | Dodatak Brendirana aplikacija za sat |
Cijene za teretane su javne i fiksne po državi, s neograničenim brojem članova i bez naknade po članu. White Label se dogovara na pozivu i fakturiše. Naplata je mjesečna ili godišnja; godišnja košta kao deset mjesečnih uplata. Pogledaj aplikacije napravljene na White Label platformi