Tekoälypohjainen liikekirjasto
Lähetä meille kuvasi ja videosi. Tekoälymme rakentaa liikekirjastosi videoistasi, kuvistasi ja ohjeistasi.
Valmentajat eivät koskaan maksa asiakaskohtaisesti. Asiakkaat treenaavat maksutta tai lisäävät tekoälyominaisuuksia. Kuntosalit maksavat yhden hinnan kuntosalia kohden, ei koskaan jäsentä kohden. Jokainen alla oleva hinta on määritetty maallesi, ei muunnettu dollareista.
Traineran kautta maksetusta valmennuksesta peritään alustamaksu, joka on Free- ja Starter-tasoilla 8 %, Pro-tasolla 5 %, Business-tasolla 3 % ja Enterprise-tasolla 1 %, sekä kortti- tai PayPal-maksun käsittelykulu. Itse kirjaamistasi käteismaksuista ja tilisiirroista ei peritä maksua.
Valmentajat maksavat tilauksen mukaan, eivät koskaan asiakaskohtaisesti. Asiakkaat voivat treenata ilmaiseksi tai ottaa tekoälyn käyttöön. Kuntosalit maksavat yhden hinnan kuntosalia kohti. Hinnat määritetään maakohtaisesti, eikä niitä muunneta valuutasta toiseen.
Ilmainen tilaus · Enintään 3 asiakasta · Aina ilmainen, korttia ei tarvita.
Laskutetaan vuosittain
Laskutetaan vuosittain
Laskutetaan vuosittain
Oma brändisi.
Oma sovelluksesi.
App Storessa ja Google Playssa.

Lisäominaisuuksia valmennukseesi.
Lähetä meille kuvasi ja videosi. Tekoälymme rakentaa liikekirjastosi videoistasi, kuvistasi ja ohjeistasi.
Oma Apple Watch- ja Wear OS -sovellus asiakkaillesi omalla brändilläsi.
Näe yhdellä silmäyksellä, mitä kukin tilaus sisältää
Business
| Ominaisuudet | Ilmainen | Aloitus | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Asiakkaiden määrä | Enintään 3 | Enintään 10 | Enintään 30 | Enintään 75 | Rajaton |
| Maksun käsittelykulu | 8% | 8% | 5% | 3% | 1% |
| Liikkeen luontityökalu | 30 liikettä | 50 liikettä | 150 liikettä | 250 liikettä | 2000 liikettä |
| Aterioiden luonti | 30 ateriaa | 50 ateriaa | 150 ateriaa | 250 ateriaa | 2000 ateriaa |
| Treenin luontityökalu | 5 | 10 | 30 | 80 | 1000 |
| Treeniohjelmat | Enintään 3 | Enintään 10 | Enintään 30 | Enintään 80 | 500 |
| Ravintosuunnitelmat | Enintään 3 | Enintään 10 | Enintään 30 | Enintään 80 | 500 |
| Ryhmät | 1 | Enintään 2 | Enintään 5 | Enintään 10 | Enintään 30 |
| Asiakaskyselyt | |||||
| Toistuvat seurantakyselyt ja tapojen seuranta | |||||
| Asiakkaasi voivat treenata ilman verkkoyhteyttä | |||||
| Ruoan tunnistus tekoälyllä | |||||
| Ravitsemuskeskustelu tekoälyn kanssa | |||||
| Treeniohjelmien luonti tekoälyllä | 1 | 10/kk | 20/kk | 40/kk | Rajaton |
| Ravintosuunnitelmien luonti tekoälyllä | 1 | 10/kk | 20/kk | 40/kk | Rajaton |
| Tekoälyavustaja | 20/kk | 50/kk | 100/kk | 200/kk | |
| Yhdistä Claude ja ChatGPT (MCP) | |||||
| Tekoälyn ostoslista | 1/viikko | 1/viikko | 1/viikko | Rajaton | |
| Brändin mukauttaminen | Vain esiasetukset | Vain esiasetukset | Esiasetukset + omat värit | Kaikki + räätälöity verkkosivusto | Kaikki + räätälöity verkkosivusto |
| Oma brändätty iOS- ja Android-sovellus | |||||
| Automaatiot | 1 mallipohjainen toimintoketju, 50 päivässä | 3 mallipohjaista toimintoketjua, 200 päivässä | 10 automaatioketjua ja muokkaustyökalu, 1 000 päivässä | Rajaton käyttö, edistyneet vaiheet ja tekoäly | |
| Yhteisösyöte asiakkaillesi | |||||
| Yhteisöhaasteet, tulostaulukot ja automaattiset julkaisut | |||||
| TRAI Vision asiakkaille | |||||
| Suorat YouTube-lähetykset asiakkaillesi | |||||
| Koulutuskurssit | 20 | Rajaton | |||
| Kurssien luonti tekoälyllä | 20/kk | Rajaton | |||
| Näkyvyys markkinapaikalla | Perus | Markkinointiin liittyvä | Prioriteetti | KORKEIN prioriteetti | |
| Suunnitelmien tuonti ja vienti |
Ilmainen tilaus · Aina ilmainen, korttia ei tarvita.
Laskutetaan vuosittain
Ota käyttöön edistyneet ominaisuudet ja tekoäly
Automaattisesti uusiutuva tilaus. Jos tilasit sovelluksessa, peru tilaus App Storessa tai Google Playssa. Jos maksoit verkossa, peru tilaus tilisi asetuksissa.
Laskutetaan vuosittain
Koko sovellus, tekoäly mukana
Automaattisesti uusiutuva tilaus. Jos tilasit sovelluksessa, peru tilaus App Storessa tai Google Playssa. Jos maksoit verkossa, peru tilaus tilisi asetuksissa.
Laskutetaan vuosittain
TRAI Vision tarkistaa tekniikkasi
Automaattisesti uusiutuva tilaus. Jos tilasit sovelluksessa, peru tilaus App Storessa tai Google Playssa. Jos maksoit verkossa, peru tilaus tilisi asetuksissa.
Katso, mitä kukin tilaus sisältää
Premium
| Ominaisuudet | Perus | Pro | Premium | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Liikkeiden enimmäismäärä | 50 | Rajaton | Rajaton | Rajaton |
| Kalenteri | Perus | Täynnä | Täynnä | Täynnä |
| Treeni- ja ravitsemusanalytiikka | Perus | Täynnä | Täynnä | Täynnä |
| Treeniohjelmien luonti tekoälyllä | 1/kk | 5/kk | 10/kk | 10/kk |
| Ravintosuunnitelmien luonti tekoälyllä | 1/kk | 5/kk | 10/kk | 10/kk |
| Treenien luonti tekoälyllä | 10/kk | 10/kk | ||
| Ruoan tunnistus tekoälyllä | 20/päivä | 20/päivä | ||
| Ravitsemuskeskustelu tekoälyn kanssa | ||||
| TRAI Vision | ||||
| Treenien lataaminen offline-käyttöön | ||||
| Ensisijainen tuki | ||||
| Terveyden seuranta |
Laskutetaan vuosittain
Sisältää 3 valmentajaa, sen jälkeen 14.99 € valmentajalta kuukaudessa
Hallitse koko kuntosalia verkkohallintapaneelista. Jäsenesi käyttävät GymIn-sovellusta.
Peru milloin tahansa.
Laskutetaan vuosittain
Sisältää 3 valmentajaa, sen jälkeen 14.99 € valmentajalta kuukaudessa
Kaikki GymIn-paketin ominaisuudet omana sovelluksenasi App Storessa ja Google Playssa, kuntosalille, jolla on ulko-ovi, tai kokonaan verkossa toimivalle kuntosalille.
Vahvistamme tiedot puhelussa. Tässä ei veloiteta mitään.
Jokainen kuntosalitilaus sisältää vain jäsenille tarkoitetun yhteisösyötteen. GymIn ja White Label tarjoavat lisää ominaisuuksia.
Haasteet, tulostaulukot ja automaattiset julkaisut.
Tervetuloviestit, muistutukset ja jatkoviestit, jotka lähtevät automaattisesti.
Jäsenet saavat reaaliaikaisen tekniikan korjauksen ja toistojen laskennan kamerallaan.
Oma Apple Watch- ja Wear OS -sovellus jäsenillesi omalla brändilläsi.
Enterprise sisältää kaikki neljä lisäosaa.
Yli 2 000 aktiivista jäsentä tai useampi kuin yksi toimipiste? Silloin paketti on Enterprise, josta sovitaan puhelussa.
Katso, mitä kukin tilaus sisältää
Brand / White Label
| Ominaisuudet | GymIn | Brand / White Label |
|---|---|---|
| Jäsenet | Rajaton | Rajaton |
| Valmentajien ja henkilökunnan tilit | Rajaton | Rajaton |
| Jäsenyyspaketit ja sisäänkirjautuminen QR-koodilla | ||
| Kulkuportit ja lukijat | Enintään 10 | Enintään 10 |
| Liidien CRM ja tuntisuunnittelu | ||
| Korttimaksut verkossa, alustamaksu 0% | ||
| Verkkosivueditori ja oma verkkotunnus | ||
| TRAI, sisäänrakennettu tekoälyavustaja | 200 pyyntöä kuukaudessa | 200 pyyntöä kuukaudessa |
| Jäsensovellus | GymIn omissa väreissäsi | Omasi, omalla brändilläsi |
| Julkaistu App Storessa ja Google Playssa | ||
| Hoidamme lähetyksen sovelluskauppaan | ||
| Oma asiakasvastaava | ||
| Vain jäsenille tarkoitettu yhteisösyöte | ||
| Tulostaulukot ja haasteet | Community Plus -lisäosa | Community Plus -lisäosa |
| Ajastetut ja automaattiset julkaisut | Community Plus -lisäosa | Community Plus -lisäosa |
| Yhteisön analytiikka | Community Plus -lisäosa | Community Plus -lisäosa |
| Yhteisön moderointi | ||
| Automaatiot | Automaatioiden lisäosa | Automaatioiden lisäosa |
| TRAI Vision jäsenille | TRAI Vision -lisäosa jäsenille | |
| Oman brändin kellosovellus | Brändätty kellosovellus lisäosana |
Kuntosalien hinnat ovat julkiset ja maakohtaisesti kiinteät. Jäsenmäärä on rajaton, eikä jäsenkohtaisia maksuja ole. White Labelista sovitaan puhelussa, ja se laskutetaan. Laskutus on kuukausittainen tai vuosittainen; vuosilaskutus maksaa kymmenen kuukausimaksun verran. Katso White Labelilla tehdyt sovellukset
Vastaukset kysymyksiin, joita kuulemme useimmin.
Onko sinulla vielä kysyttävää? Ota yhteyttä